服务简介:
化学成分分析是识别和测量材料中所含化学元素的过程,对于确保材料满足特定的性能要求和质量标准至关重要,分析可以揭示材料的纯度、杂质含量以及可能影响性能的关键成分,金属材料元素成分对于材料的机械性能、加工性能、耐久性和稳定性等都起着至关重要的作用,成分分析实验室可以使用多种设备和手段,检测出金属材料的元素组成和精确含量。
检测项目 | 检测范围 | 相关仪器 | 测试标准 |
---|---|---|---|
碳含量测定 | 碳元素的含量 | 碳硫分析仪 | ISO 4951 |
硫含量测定 | 硫元素的含量 | 碳硫分析仪 | ISO 14357 |
锰含量测定 | 锰元素的含量 | 原子吸收光谱仪 | ASTM A370 |
硅含量测定 | 硅元素的含量 | 原子吸收光谱仪 | ISO 15243 |
磷含量测定 | 磷元素的含量 | 化学分析法/ICP-OES | ISO 4539 |
铬含量测定 | 铬元素的含量 | 原子吸收光谱仪/ICP-OES | ASTM E1019 |
镍含量测定 | 镍元素的含量 | 原子吸收光谱仪/ICP-OES | ISO 14429 |
铁含量测定 | 铁元素的含量 | 原子吸收光谱仪/ICP-OES | ASTM E415 |
铜含量测定 | 铜元素的含量 | 原子吸收光谱仪/ICP-OES | ISO 15250 |
氮含量测定 | 氮元素的含量 | 氮氧分析仪 | ISO 11655 |
氧含量测定 | 氧元素的含量 | 气体燃料分析仪 | ASTM E480 |
氢含量测定 | 氢元素的含量 | 氢含量分析仪 | ISO 10144 |
检测产品 | 检测目的 | 多久检测一次 | 报告的作用 |
---|---|---|---|
钢材 | 确保钢材满足性能要求 | 生产过程中 | 指导生产和质量控制 |
铝合金 | 评估合金成分和性能 | 定期或生产后 | 保证合金质量 |
铜合金 | 检测铜合金的化学均匀性 | 定期检测 | 优化合金性能 |
不锈钢 | 确保耐腐蚀性和加工性 | 定期或生产后 | 确保材料符合标准 |
铸铁 | 控制铸铁的化学成分 | 生产过程中 | 保证铸件质量 |
钛合金 | 评估钛合金的生物相容性 | 定期检测 | 用于医疗植入物 |
镁合金 | 检测镁合金的腐蚀性 | 定期检测 | 用于航空航天材料 |
焊材 | 确保焊缝的化学成分一致性 | 焊接前检测 | 保证焊接质量 |
粉末冶金产品 | 评估粉末冶金材料的成分均匀性 | 生产过程中 | 指导粉末冶金工艺 |
表面涂层 | 检测涂层中的化学成分 | 定期检测 | 确保涂层性能 |
塑料 | 分析塑料添加剂和稳定剂 | 定期检测 | 保证塑料产品安全 |
橡胶 | 检测橡胶中的化学成分 | 定期检测 | 确保橡胶性能 |
玻璃 | 评估玻璃的化学稳定性 | 生产过程中 | 指导玻璃制造工艺 |
金属成分分析:
金属成分分析 | 轻金属、重金属、贵金属、半金属、稀有金属、稀土金属等。合金:铝合金材料、铜合金材料、钛合金材料、铁合金材料、镁合金材料、锌合金材料、锡合金材料等。 钢材:碳素结构钢、低合金钢、钢筋钢、易切结构钢、弹簧钢、滚动轴承钢、碳素工具钢、合金、工具钢等。 不锈钢:低温不锈钢、耐热不绣钢、耐磨不锈钢、无磁不锈钢、易切削不锈钢、耐酸性不锈钢等。 钢制品:钢管制品、钢板制品、钢筋制品、型钢制品、角钢制品、槽钢制品、工字钢制品、螺纹钢制品等。 |
项目能力:
直读光谱分析OES | 激发材料的原子使其产生电子跃迁,接收电子跃迁过程中的特征光谱和强度的过程中得出成分组成和元素精确含量。 |
等离子发射光谱分析ICP | 将材料溶解后汽化离解为原子或离子,并激发产生电子跃迁,从接收电子跃迁过程中的特征光谱和强度中得出成分组成和元素精确含量。 |
湿法滴定 | 将材料溶解成溶液,使用各种化学定量反应得出元素的含量。 |
气体元素 | 使用碳硫仪/氧氮仪/定氢仪设备将气体元素燃烧或者熔融,使用吸收光谱或者热导法等方法得到气体元素含量(C/S/O/N/H)。 |
X射线荧光光谱分析X-Ray | 利用初级X射线光子或其他微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行能量光谱分析。 |
能谱分析 | 使用X射线辐射样品,使原子或分子的内层电子或价电子受激发射出来成形光电子,测量光电子的能量结合其相对强度(脉冲/s)形成电子图谱,从而获得待测物组成。 |
分光光度法 | 通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析的方法。 |
移动直读光谱 | 同直读光谱。适用于金属材料的现场检验。 |
货架第三方检测机构,多年聚焦检测行业
无忧检测服务,先检测,后付费,解决你的无后顾之忧
工程师统一报价,价格合理,不花冤枉钱
在线工程师,全程为您解答,您身边的检测管家
智能排单系统,检测工程师快速响应,24小时安排现场