业务介绍:
大部分的产品我们推荐采用实验室检测,对不可取样的大型设备或其他不便于移动的设备,我们可以提供现场成分分析的服务。
项目优势:
金属材质不符合标准或者要走,容易发生故障,会产生灾难性后果。现场成分分析能够在关键零部件投入使用之前或之后进行检测。这种检测方法可以减少因为关键部件失效而引起重大事故发生的风险,从而避免人员伤亡和财产损失。
现场成分分析可以通过简单便携的分析设备完成,快速可靠,满足对关键部件进行快速合金鉴定管道、阀门和反应容器材料的质量控制准确鉴定轻元素、痕量元素和杂质元素焊接点分析对于体积、质量比较大或者其他原因不方便送检的产品,现场成分分析在保证结果可靠的前提下,更加方便,灵活性也更高。
检测方法:
移动光谱仪
1、牌号鉴定
2、精确定量分析
XRF方法
1、合金牌号鉴定
2、可分析常见的金属
3、检测金属元素成分的百分比含量。
检测产品:
金属产品 | 黑色金属 | 有色金属 |
铸锭 | 灰口铸铁 | 变形铝及铝合金 |
钢结构 | 球墨铸铁 | 铸造铝合金 |
管线 | 蠕墨铸铁 | 纯铜 |
压力容器 | 可锻铸铁 | 黄铜 |
车辆零部件 | 碳钢 | 青铜 |
飞机零部件 | 低合金钢 | 白铜 |
机械设备部件 | 不锈钢 | 锌合金 |
模具 | 耐热钢 | 铸造锌合金 |
焊接产品 | 轴承钢 | 钛合金 |
焊接试样 | 弹簧钢 | 镍合金 |
紧固件 | 工具钢 | 镁合金 |
五金件 | 冷镦和冷挤压用钢 | 钴合金 |
漆包线 | 易切削结构钢 | 贵金属 |
其他 |
检测标准:
金属 分类 | 测试项目 | 测试标准 | ||
OES | ICP | Wet | ||
黑 色 金 属 | 碳含量(%) | ASTM E415-08 ASTM E1086-08 JIS G1253-2002 GB/T 11170-2008 GB/T 4336-2002 | GB/T20125-2006 JIS G1258-0~7-2007 | GB/T223.10-2000 GB/T223.11-2008 GB/T223.13-2008 GB/T223.16-1991 GB/T223.18-1994 GB/T223.23-2008 GB/T223.26-2008 GB/T223.4-2008 GB/T223.40-2007 GB/T223.43-2008 GB/T223.59-2008 GB/T223.5-2008 GB/T223.63-1988 ASTM E350-95(R2005) ASTM E352-93(2006) ASTM E353-93(2006) ISO 78-2:1999 |
硫含量(%) | ||||
硅含量(%) | ||||
磷含量(%) | ||||
锰含量(%) | ||||
镍含量(%) | ||||
铬含量(%) | ||||
钼含量(%) | ||||
铜含量(%) | ||||
钒含量(%) | ||||
钛含量(%) | ||||
铌含量(%) | ||||
铝含量(%) | ||||
碳当量(CE) | ||||
其他 非常规元素 | ||||
有 色 金 属 | 铝及其铝合金 化学成分分析 | ASTM E1251-2007 JIS H1305-2005 GB/T 7999-2007 | GB/T 20975.25-2008 | / |
铜合金 化学成分分析 | YS/T 482-2005 | YS/T 586-2006 | GB/T5121.1~23-1996 | |
锌合金 化学成分分析 | DIN EN 12019-1998 | GB/T12689.12-2004 | / | |
镁合金 化学成分分析 | JIS H 1322-1976 GB/T 13748.21-2009 | GB/T 13748.20-2009 | / | |
钛合金 化学成份分析 | GB/T4698.21-1996 | HB 7716.13-2002 | / | |
其他合金 化学成份分析 | / | / | / | |
贵 重 金 属 | 定性、定量分析 (铁基,铝基) | ICP,Wet and OES | ||
纯度检测 (金,银) | ICP-AES,Wet | |||
钨纯度 | ICP,Wet | |||
铝纯度 | ICP,Wet | |||
锌纯度 | ICP,Wet | |||
锡纯度 | ICP,Wet |
货架第三方检测机构,多年聚焦检测行业
无忧检测服务,先检测,后付费,解决你的无后顾之忧
工程师统一报价,价格合理,不花冤枉钱
在线工程师,全程为您解答,您身边的检测管家
智能排单系统,检测工程师快速响应,24小时安排现场