检测目的:
剥离测试的检测目的是为了评估材料或涂层的粘接性能,确保它们在实际应用中的稳定性和耐久性。通过测量剥离强度、粘接强度等参数,可以了解材料或涂层在受到剥离作用时的性能。对于提高产品的粘接质量和使用寿命,特别是在动态、环境恶劣或长期负载的应用条件下,具有重要意义。
测试对象:
金属、塑胶、橡胶、纺织品、合成化学制品、电线电缆、皮革等。
检测项目 | 检测范围 | 相关仪器 | 测试标准 |
---|---|---|---|
粘接强度 | 材料粘接点的抗拉强度 | 拉力试验机 | GB/T 2790 |
剥离力 | 材料剥离时所需的力 | 剥离试验机 | ISO 11339 |
剥离速度 | 剥离过程中的速度 | 剥离试验机 | ASTM D3330 |
剥离角度 | 剥离测试的角度 | 角度测量装置 | GB/T 2791 |
剥离长度 | 剥离过程中的长度变化 | 位移测量装置 | ISO 2409 |
剥离模式 | 剥离后的破坏模式 | 显微镜/图像分析软件 | ASTM D1876 |
重复剥离 | 反复剥离后的粘接性能 | 循环剥离试验机 | GB/T 7755 |
环境影响 | 不同环境对剥离性能的影响 | 环境模拟箱 | ISO 11507 |
温度影响 | 温度变化对剥离性能的影响 | 热循环试验箱 | ASTM D3165 |
湿度影响 | 湿度变化对剥离性能的影响 | 湿热试验箱 | GB/T 6739 |
化学介质影响 | 化学介质对剥离性能的影响 | 化学介质浸泡装置 | ASTM D6667 |
检测产品 | 检测目的 | 多久检测一次 | 报告的作用 |
---|---|---|---|
涂层材料 | 评估涂层与基材的粘接强度 | 生产后检测 | 确保涂层质量与耐用性 |
粘接剂 | 检测粘接剂的粘接性能 | 研发阶段 | 优化粘接剂配方 |
复合材料 | 评估各层之间的粘接强度 | 定期检测 | 保证复合材料的结构完整性 |
塑料制品 | 检测塑料的粘接与剥离性能 | 定期检测 | 提高塑料制品的可靠性 |
橡胶制品 | 评估橡胶的粘接与剥离性能 | 定期检测 | 确保橡胶制品的稳定性 |
电子器件 | 检测电子器件的粘接质量 | 定期检测 | 保障电子设备的安全运行 |
汽车零部件 | 评估零部件的粘接稳定性 | 定期检测 | 预防汽车零部件的失效 |
航空航天部件 | 评估部件的粘接与剥离性能 | 研发和定期 | 确保极端环境下的性能 |
建筑结构件 | 评估建筑结构件的粘接强度 | 定期检测 | 保障建筑结构的安全 |
医疗器械 | 评估医疗设备的粘接性能 | 生产后检测 | 确保医疗设备的安全使用 |
体育用品 | 检测体育用品的粘接质量 | 定期检测 | 提升体育用品的性能 |
包装材料 | 评估包装材料的粘接稳定性 | 定期检测 | 确保包装材料的保护性能 |
序号 | 标准编号 | 标准描述 | 年限 |
---|---|---|---|
1 | GB/T 2790 | 胶粘剂 180°剥离强度的测定方法 | - |
2 | GB/T 2791 | 胶粘剂 T剥离强度的测定方法 | - |
3 | GB/T 6739 | 胶粘剂 热老化条件的测定方法 | - |
4 | GB/T 7755 | 胶粘剂 重复剥离强度的测定方法 | - |
5 | GB/T 7757 | 胶粘剂 剪切强度的测定方法 | - |
6 | GB/T 13477 | 胶粘剂 拉伸强度的测定方法 | - |
7 | GB/T 13478 | 胶粘剂 压缩强度的测定方法 | - |
8 | GB/T 13479 | 胶粘剂 弯曲强度的测定方法 | - |
9 | GB/T 16582 | 胶粘剂 冲击强度的测定方法 | - |
10 | GB/T 16422.1 | 塑料 硬质 拉伸性能的测定 第1部分 | - |
11 | GB/T 16422.2 | 塑料 硬质 拉伸性能的测定 第2部分 | - |
12 | GB/T 21302 | 胶粘剂 温度影响的测定方法 | - |
货架第三方检测机构,多年聚焦检测行业
无忧检测服务,先检测,后付费,解决你的无后顾之忧
工程师统一报价,价格合理,不花冤枉钱
在线工程师,全程为您解答,您身边的检测管家
智能排单系统,检测工程师快速响应,24小时安排现场