不锈钢成分分析的方法通常包括以下几种:
序号 | 分析方法 | 描述或应用领域 |
---|---|---|
1 | 重量分析法 | 通过称量反应生成物的重量来分析成分 |
2 | 滴定分析法 | 通过滴定反应测定特定元素的含量 |
3 | 紫外可见分光光度法 | 测定金属元素的光谱特性来确定成分 |
4 | 电化学分析 | 测定金属元素的电化学活性 |
5 | 原子发射光谱分析 | 通过分析金属元素的光谱来确定成分 |
6 | 原子吸收光谱分析 | 测定金属元素的原子吸收特性 |
7 | 原子荧光光谱分析 | 测定金属元素的荧光特性 |
8 | X射线荧光光谱分析 | 利用X射线激发样品,分析荧光光谱来确定成分 |
9 | 质谱分析 | 通过测量离子的质量来分析成分 |
10 | 离子色谱分析 | 测定离子的迁移速度来分析成分 |
接下来,是不锈钢成分分析相关检测标准:
序号 | 标准编号 | 标准描述 | 年限 |
---|---|---|---|
1 | GB/T 20878-2007 | 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分 | 2007 |
2 | GB/T 11170—2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 2008 |
3 | GB/T 3089-2020 | 不锈钢极薄壁无缝钢管 | 2020 |
4 | GB/T 24511-2017 | 承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带 | 2017 |
5 | GB/T 14975-2012 | 结构用不锈钢无缝钢管 | 2012 |
6 | GB/T 983-2012 | 不锈钢焊条 | 2012 |
7 | GB/T 14976-2002 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 | 2002 |
8 | GB/T 3280-2015 | 不锈钢冷轧钢板和钢带 | 2015 |
9 | ASTM A480/A480M-18a | 平轧及耐热不锈钢中厚板,薄板及带材的一般要求规格 | - |
10 | JIS G4304-2005 | 热轧不锈钢板材,薄板和带材 | 2005 |
11 | JIS G4305-2012 | 冷轧不锈钢板材,薄板和带材 | 2012 |
12 | GB/T 222-2006 | 钢的成品化学成分允许偏差 | 2006 |
13 | YB/T 5138-1996 | 金属材料 低倍组织及缺陷的评定 | 1996 |
14 | ISO 9449 | 不锈钢-化学分析用试样的取样和制样 | - |
15 | ISO 4937 | 不锈钢-化学分析用试样的取样和制样 | - |
16 | ISO 3745 | 不锈钢-化学分析样品的制备和处理 | - |
17 | ISO 10708 | 不锈钢和耐热钢-化学分析-X射线荧光光谱法(XRF) | - |
18 | ISO 17664-2 | 金属材料-硬度测试-第2部分:便携式硬度计的测定 | - |
19 | ISO 3762 | 不锈钢-化学分析-钼含量的测定 | - |
20 | ISO 4499-2 | 金属材料-碳含量的测定-第2部分:感应炉法 |
上一篇:合金成分分析的方法和标准有哪些
下一篇:不锈钢成分含量对照表201与304
热门文章:
1、中泽检测网原创文章,转载请注明出处,不尊重原创者的行为,中泽检测网将保留追究责任权益;
2、如发现本站文章存在版权问题,请联系zhou@zhongzejc.com,我们将及时进行沟通与处理。
本文链接:https://m.zhongzejc.com/n/14283.html