金属材料冲击试验是一种评估材料在受到快速冲击力作用时韧性的测试方法,通过测量材料在一次冲击过程中吸收的能量,可以了解其在动态载荷下的破坏特性。
序号 | 试验方法名称 | 描述或应用领域 |
1 | 夏比冲击试验 | 测定材料的冲击韧性,适用于各种金属材料 |
2 | 伊扎德冲击试验 | 测定材料在高速冲击下的韧性 |
3 | 落锤冲击试验 | 评估材料在不同高度落下时的冲击性能 |
4 | 摆锤冲击试验 | 使用摆锤对材料进行冲击,测定冲击吸收能量 |
5 | 动态撕裂试验 | 评估材料在动态载荷下的撕裂性能 |
序号 | 标准编号 | 标准描述 | 年限 |
1 | GB/T 229-2007 | 金属材料 夏比冲击试验方法 | 2007 |
2 | GB/T 33798-2017 | 金属材料 动态撕裂试验方法 | 2017 |
3 | YB/T 5345-2006 | 金属材料 伊扎德冲击试验方法 | 2006 |
4 | ISO 148-1:2016 | 金属材料 夏比冲击试验 第1部分:V型缺口试样的试验方法 | 2016 |
5 | ISO 148-2:2016 | 金属材料 夏比冲击试验 第2部分:KV型缺口试样的试验方法 | 2016 |
6 | ISO 7500-1:2008 | 金属材料 硬度试验 第1部分:试验方法 | 2008 |
7 | ISO 8333-1:2007 | 金属材料 落锤冲击试验 第1部分:一般原理 | 2007 |
8 | ISO 8333-2:2007 | 金属材料 落锤冲击试验 第2部分:仪器和试验程序 | 2007 |
9 | ISO 14556:2005 | 金属材料 摆锤冲击试验 仪器和试验程序 | 2005 |
10 | ISO 12135:2005 | 金属材料 冲击弹性吸收曲线的测定 | 2005 |
11 | GB/T 34335-2017 | 钢筋混凝土用钢筋 疲劳试验方法 | 2017 |
12 | GB/T 33654-2017 | 金属材料 冲击试验 仪器和试验程序 | 2017 |
13 | GB/T 36150-2018 | 金属材料 冲击试验 仪器和试验程序 | 2018 |
14 | GB/T 38362-2019 | 金属材料 冲击试验 仪器和试验程序 | 2019 |
15 | GB/T 38363-2019 | 金属材料 冲击试验 仪器和试验程序 | 2019 |
16 | GB/T 38364-2019 | 金属材料 冲击试验 仪器和试验程序 | 2019 |
17 | GB/T 38365-2019 | 金属材料 冲击试验 仪器和试验程序 | 仪器和试验程序 |
18 | GB/T 38366-2019 | 金属材料 冲击试验 仪器和试验程序 | 2019 |
19 | GB/T 38367-2019 | 金属材料 冲击试验 仪器和试验程序 | 2019 |
20 | GB/T 38368-2019 | 金属材料 冲击试验 仪器和试验程序 | 20 |
上一篇:钢板拉伸试验标准方法有哪些内容
下一篇:不锈钢盐雾试验需要多少小时具体时间表
热门文章:
1、中泽检测网原创文章,转载请注明出处,不尊重原创者的行为,中泽检测网将保留追究责任权益;
2、如发现本站文章存在版权问题,请联系zhou@zhongzejc.com,我们将及时进行沟通与处理。
本文链接:https://m.zhongzejc.com/n/14290.html