铝合金的成分含量对照表可以根据不同的铝合金系列进行分类,以下是一些常见铝合金系列的成分含量对照表,包括其主要合金元素的含量范围:
铝合金系列 | 牌号 | 主要合金元素含量 | 其他元素含量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1xxx | 1050 | 99.50% 以上 Al | - | 纯铝 |
1xxx | 1100 | 99.00% 以上 Al | - | 纯铝 |
2xxx | 2014 | Cu 4.0-5.0% | Si 0.5% max | 硬铝合金 |
2xxx | 2024 | Cu 3.8-4.9% | Mg 1.2-1.8% | 航空铝合金 |
3xxx | 3003 | Mn 1.0-1.5% | Fe 0.7% max | 锰合金铝 |
4xxx | 4043 | Si 4.5-5.5% | Fe 0.7% max | 硅合金铝 |
5xxx | 5052 | Mg 2.2-2.8% | Cr 0.15% max | 镁合金铝 |
5xxx | 5083 | Mg 4.0-4.9% | - | 高强度镁合金铝 |
6xxx | 6061 | Mg 0.8-1.2% | Si 0.4-0.8% | 热处理强化铝合金 |
6xxx | 6063 | Mg 0.45-0.9% | - | 建筑用铝合金 |
7xxx | 7005 | Zn 5.7-6.7% | Mg 2.1-2.9% | 锌合金铝 |
7xxx | 7075 | Zn 5.1-6.1% | Mg 2.1-2.9% | 高强度锌合金铝 |
8xxx | 8006 | Si 0.4-0.8% | Fe 0.45% max | 特殊用途铝合金 |
上一篇:不锈钢成分含量对照表201与304
下一篇:钢筋弯曲试验标准方法是什么样的
热门文章:
1、中泽检测网原创文章,转载请注明出处,不尊重原创者的行为,中泽检测网将保留追究责任权益;
2、如发现本站文章存在版权问题,请联系zhou@zhongzejc.com,我们将及时进行沟通与处理。
本文链接:https://m.zhongzejc.com/n/14285.html