以下是根据GB/T 5231-2012标准整理的铜及铜合金牌号及其化学成分,包括一些常见牌号的铜合金:
牌号 | 铜(Cu)含量最小值 | 铜(Cu)含量最大值 | 其他主要合金元素含量 | 杂质元素含量 | 特点或应用领域 |
H59(T28200) | 57% | 60% | Zn: 38.2-43% | Fe: ≤0.3% | 价格便宜,强度和硬度高,塑性良好 214 |
H62(T27600) | 60.5% | 63.5% | Zn: 35.77-39.5% | Fe: ≤0.15% | 良好的力学性能,热态下塑性好 214 |
H63(T27300) | 62% | 65% | Zn: 34.27-38% | Fe: ≤0.15% | 良好的力学性能,冷态下塑性也可以 214 |
H65(C27200) | 63% | 68.5% | Zn: 30.89-37% | Fe: ≤0.07% | 性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜 214 |
H68(T26300) | 67% | 70% | Zn: 29.57-33% | Fe: ≤0.1% | 极为良好的塑性,可切削加工性能好 214 |
H70(T26100) | 68.5% | 71.5% | Zn: 28.07-31.5% | Fe: ≤0.1% | 极为良好的塑性,易焊接 214 |
H80(C24000) | 78.5% | 81.5% | Zn: 18.1-21.5% | Fe: ≤0.05% | 强度较高,塑性也较好,耐蚀性较高 214 |
H85(C23000) | 84% | 86% | Zn: 13.6-16% | Fe: ≤0.05% | 较高的强度,塑性好,耐蚀性能好 214 |
H90(C22000) | 89% | 91% | Zn: 8.6-11% | Fe: ≤0.05% | 良好的力学性能和压力加工性能 214 |
H95(C21000) | 94% | 96% | Zn: 3.6-6% | Fe: ≤0.05% | 强度较H96稍高 214 |
HPb59-1(T38100) | 57% | 60% | Pb: 0.8-1.9% | Fe: ≤0.5% | 良好的力学性能,易焊接,钎焊好 214 |
HSn62-1(T46300) | 61% | 63% | Sn: 0.7-1.1% | Fe: ≤0.1% | 海水中有高的耐蚀性,适用于造船工业 214 |
表中的化学成分数据是根据GB/T 5231-2012标准的摘录,具体的含量百分比为近似值,实际成分可能会根据不同的制造工艺和应用需求有所变化。
每种铜合金都有其特定的应用领域和性能特点,选择合适的牌号需要根据具体的工程需求和性能要求 。
上一篇:镁合金每种牌号对应的成分元素含量是多少
下一篇:常用铜密度表g/cm³大全
热门文章:
1、中泽检测网原创文章,转载请注明出处,不尊重原创者的行为,中泽检测网将保留追究责任权益;
2、如发现本站文章存在版权问题,请联系zhou@zhongzejc.com,我们将及时进行沟通与处理。
本文链接:https://m.zhongzejc.com/n/14295.html